Kategóriák: DorogHírekSport

Négy gólt lőttünk az óváriaknak

Március 12-én, vasárnap a Dorog a Mosonmagyaróvár vendége volt. A mérkőzésen a mosonmagyaróváriak egy gólt sem tudtak lőni, viszont a Dorogi FC-nek 4 is sikerült. Gratulálunk a szép eredményhez!

Mosonmagyaróvár–Dorog 0–4 (0–2) (Bora 18., Medgyes 31., Simon A. 63., 75.)

Tabella (NB II) FRISSÍTETT:

1. Soroksár SC 24 14 6 4 45–21 +24 48
2. Puskás Akadémia FC 23 13 6 4 40–29 +11 45
3. Balmazújváros 22 13 4 5 27–17 +10 43
4. Vác FC 24 12 5 7 29–21 +8 41
5. Kisvárda 23 11 5 7 33–20 +13 38
6. Mosonmagyaróvári TE 24 11 4 9 35–26 +9 37
7. Békéscsaba Előre 22 11 4 7 31–22 +9 37
8. Szeged 2011 23 10 7 6 31–15 +16 37
9. Nyíregyháza Spartacus FC 24 10 5 9 29–29 0 35
10. ZTE FC 23 9 8 6 35–29 +6 35
11. Szolnoki MÁV FC 22 9 4 9 26–28 –2 31
12. Soproni VSE 23 7 10 6 25–24 +1 31
13. Dorogi FC 24 8 6 10 26–27 –1 30
14. BFC Siófok 24 8 3 13 25–33 –8 27
15. Budaörs 24 8 3 13 22–37 –15 27
16. FC Csákvár 23 6 9 8 27–35 –8 27
17. Kozármisleny FC 24 7 4 13 20–31 –11 25
18. Ceglédi VSE 24 6 3 15 29–40 –11 21
19. Cigánd SE 24 5 6 13 16–38 –22 18
20. SZEOL SC 24 4 2 18 12–41 –29 14

 

Fotó: dorogifc.hu (illusztráció)
Forrás: nemzetisport.hu

Megosztás