Március 22-én, szombaton a labdarúgó NB III. Észak-Nyugati csoport 21. fordulójában a Komárom VSE 3-0-ra verte a Dorogi FC-t.
A komáromi Molaji Sporttelepen 14 órakor kezdődött az összecsapás. A komáromi Sandal Dominik az első félidőben kétszer is a kapuba talált, pontosabban a 23. és a 42. percben. Habár a 46. percben Bücs Zsolt 4 cserét is eszközölt, nem született dorogi találat, sőt, a 90. percben Bartos Júlián is a kapuba talált a komáromiak részéről.
NB III. Észak-Nyugati csoport 21. forduló
Újpest FC II–Gyirmót FC Győr II 1–1
Komárom VSE–Dorogi FC 3–0
Balatonfüredi FC–Érdi VSE 1–2
Kelen SC–Puskás Akadémia FC II 1–2
III. Ker. TVE–Credobus Mosonmagyaróvár 1–1
Budaörs–ETO Akadémia 1–1
VSC 2015 Veszprém–Szombathelyi MÁV Haladás VSE 1–0
FC Sopron–Bicskei TC 0–2
AZ ÁLLÁS | M | Gy | D | V | L–K | Gk | P |
1. Bicske | 21 | 17 | – | 4 | 38–13 | +25 | 51 |
2. Mosonmagyaróvár | 21 | 15 | 5 | 1 | 36–8 | +28 | 50 |
3. Veszprém | 21 | 14 | 3 | 4 | 29–16 | +13 | 45 |
4. Budaörs | 21 | 11 | 4 | 6 | 44–33 | +11 | 37 |
5. ETO Akadémia | 21 | 11 | 3 | 7 | 37–34 | +3 | 36 |
6. Puskás Akadémia II. | 21 | 9 | 5 | 7 | 30–23 | +7 | 32 |
7. Érd | 21 | 9 | 4 | 8 | 24–19 | +5 | 31 |
8. III. kerületi TVE | 21 | 8 | 5 | 8 | 38–30 | +8 | 29 |
9. Komárom | 21 | 7 | 6 | 8 | 30–25 | +5 | 27 |
10. Újpest II. | 21 | 7 | 3 | 11 | 30–32 | –2 | 24 |
11. Sopron | 21 | 6 | 6 | 9 | 21–29 | –8 | 24 |
12. Balatonfüred | 21 | 6 | 4 | 11 | 20–28 | –8 | 22 |
13. Dorog | 21 | 4 | 7 | 10 | 23–35 | –12 | 19 |
14. Szombathelyi MÁV | 21 | 3 | 8 | 10 | 26–42 | –16 | 17 |
15. Gyirmót II. | 21 | 3 | 5 | 13 | 25–52 | –27 | 14 |
16. Kelen SC | 21 | 3 | 2 | 16 | 13–45 | –32 | 11 |
Forrás: Nemzeti Sport / MLSZ / dorogimedence.hu
Borítókép: Komárom Városi Sportegyesület