Március 9-én, vasárnap rendezték meg a labdarúgó NB III Észak-Nyugati csoport 19. fordulóját. Az Újpest FC II csapata a Dorogi FC-t látta vendégül a budapesti Tábor utcai sporttelepen.
Az első gólt a hazaiak játékosa, Dékei Márk értékesítette a 29. percben. A dorogiak részéről az 58. percben Gula Boldizsár egyenlített, viszont a 71. percben újabb újpesti gól született Necula Krisztián Nikolász személyben, amelyre válasz már sajnos nem érkezett, így a lila-fehéreknél maradt a három pont.
A Dorogi FC jelenleg 18 ponttal a tabella 13. helyén áll. A dorogiak következő mérkőzése március 16-án, vasárnap 14 órakor lesz a Buzánszky Jenő Stadionból, ahol a Gyirmóttal küzdenek meg.
A mostani mérkőzés jegyzőkönyve ide kattintva tekinthető meg, míg a meccs itt nézhető vissza:
NB III ÉSZAK-NYUGATI CSOPORT, 19. FORDULÓ
FC Sopron–Puskás Akadémia FC II 1–0
Újpest FC II–Dorogi FC 2–1
Komárom VSE–Érdi VSE 0–0
Balatonfüredi FC–Credobus Mosonmagyaróvár 0–1
III. Ker. TVE–Szombathelyi MÁV Haladás VSE 0–0
Budaörs–VSC 2015 Veszprém 2–2
Kelen SC–ETO Akadémia 0–2
Gyirmót FC Győr II–Bicskei TC 1–3
AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA | M | Gy | D | V | L–K | Gk | P |
1. Bicske | 19 | 16 | – | 3 | 36–11 | +25 | 48 |
2. Mosonmagyaróvár | 19 | 14 | 4 | 1 | 31–7 | +24 | 46 |
3. Veszprém | 19 | 12 | 3 | 4 | 27–16 | +11 | 39 |
4. ETO Akadémia | 19 | 11 | 2 | 6 | 36–32 | +4 | 35 |
5. Budaörs | 19 | 10 | 3 | 6 | 38–30 | +8 | 33 |
6. Puskás Akadémia II. | 19 | 8 | 4 | 7 | 27–21 | +6 | 28 |
7. III. kerületi TVE | 19 | 7 | 4 | 8 | 36–29 | +7 | 25 |
8. Érd | 19 | 7 | 4 | 8 | 20–18 | +2 | 25 |
9. Sopron | 19 | 6 | 6 | 7 | 21–25 | –4 | 24 |
10. Újpest II. | 19 | 7 | 2 | 10 | 29–30 | –1 | 23 |
11. Balatonfüred | 19 | 6 | 3 | 10 | 18–25 | –7 | 21 |
12. Komárom | 19 | 5 | 6 | 8 | 25–25 | 0 | 21 |
13. Dorog | 19 | 4 | 6 | 9 | 21–30 | –9 | 18 |
14. Szombathelyi MÁV | 19 | 3 | 8 | 8 | 24–36 | –12 | 17 |
15. Gyirmót II. | 19 | 3 | 3 | 13 | 22–49 | –27 | 12 |
16. Kelen SC | 19 | 3 | 2 | 14 | 12–39 | –27 | 11 |
Forrás: dorogimedence.hu / Nemzeti Sport
Borítókép: Újpest FC