December első hétvégéjén rendezték meg a Borbála Kupát a dorogi tekepályán, így emlékezve Szent Borbálára, a bányászok védőszentjére.
Idén több új csapat is nevezett a 4×30-as vegyes gurításban megrendezett amatőr csapat és egyéni versenyre. A hazai induló csapatok mellett nevezések érkeztek Győrből, Tatáról, Debrecenből, Székesfehérvárról valamint a fővárosból. Az erős mezőnyben kiélezett küzdelmek és szoros párharcokban vegyes eredmények születtek.
A hazai csapat eredményei:
Férfi Csapat | Helyezés | Név | Ütött fa | ||
1. | Kék Golyó-(Győrszentiván) | 2126 | |||
2. | Viktória-(Budapest) | 2066 | |||
3. | SáDoBa- (Sárisáp-Dorog) | 2049 | |||
Női csapat | Helyezés | Név | Ütött fa | ||
1. | Marxim- (Székesfehérvár) | 1926 | |||
2. | Golyószórók I.- (Budapest) | 1905 | |||
3. | Dorogi Csajok | 1872 | |||
Férfi egyéni | Helyezés | Név | Csapatnév | Ütött fa | Tarolás |
1. | Horváth János | Kék Golyó | 550 | ||
2. | Gurin Tibor | SáDoBa | 543 | T.:170 | |
3. | Zsolnay György | EKÖ | 543 | T.:168 | |
Női egyéni | Helyezés | Név | Csapatnév | Ütött fa | |
1. | Horváth Hajnalka | MVM Elektromos SE | 542 | ||
2. | Sonkoly Ildikó | Játéköröm | 520 | ||
3. | Magda Lilla | Marxim | 515 |
A részletes eredmények a www.dorogiteke.hu oldalon tekinthetők meg!
Borítókép, forrás: dorogiac.hu