Június 4-én, vasárnap, az NB II 38. fordulójában a Dorogi FC játékosai 6 gólt szórtak be a szegedi SZEOL SC kapujába.
NB II. 38. forduló – 2017. június 4.
Dorogi FC – SZEOL SC 6-0
Góllövők: 23′ Szedlár Z., 32′ Szedlár Z., 42′ Füredi P., 45+1′ Medgyes Z., 78′ Vígh A., 86′ Simon A.
Ez volt az utolsó mérkőzés a szezonban, a Dorogi FC a Labdarugó NB II-es bajnokságban a 8. helyen végzett 54 ponttal. NB I-be tovább jutott a Puskás Akadémia FC és a Balmazújváros. Dorog a következő szezonban ismét az NB II-ben folytatja a munkát.
1. Puskás Akadémia FC | 38 | 22 | 11 | 5 | 67–39 | +28 | 77 |
2. Balmazújváros | 38 | 22 | 7 | 9 | 49–34 | +15 | 73 |
3. Kisvárda | 38 | 20 | 9 | 9 | 55–30 | +25 | 69 |
4. Soroksár SC | 38 | 19 | 10 | 9 | 63–40 | +23 | 67 |
5. Békéscsaba Előre | 38 | 19 | 8 | 11 | 55–34 | +21 | 65 |
6. Vác FC | 38 | 16 | 11 | 11 | 45–38 | +7 | 59 |
7. ZTE FC | 38 | 14 | 13 | 11 | 56–49 | +7 | 55 |
8. Dorogi FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 46–35 | +11 | 54 |
9. Mosonmagyaróvári TE | 38 | 14 | 12 | 12 | 48–40 | +8 | 54 |
10. Szolnoki MÁV FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 49–50 | –1 | 52 |
11. Szeged 2011 | 38 | 12 | 15 | 11 | 39–29 | +10 | 51 |
12. Nyíregyháza Spartacus FC | 38 | 14 | 8 | 16 | 48–50 | –2 | 50 |
13. Soproni VSE | 38 | 11 | 16 | 11 | 37–38 | –1 | 49 |
14. BFC Siófok | 38 | 13 | 9 | 16 | 43–51 | –8 | 48 |
15. Budaörs | 38 | 13 | 8 | 17 | 48–56 | –8 | 47 |
16. FC Csákvár | 38 | 8 | 16 | 14 | 44–57 | –13 | 40 |
17. Ceglédi VSE | 38 | 10 | 9 | 19 | 42–55 | –13 | 39 |
18. Kozármisleny FC | 38 | 10 | 7 | 21 | 33–61 | –28 | 37 |
19. Cigánd SE | 38 | 7 | 11 | 20 | 27–64 | –37 | 29 |
20. SZEOL SC | 38 | 4 | 7 | 27 | 20–64 | –44 | 19 |
Forrás: nemzetisport.hu, eredmenyek.com
Fotó: szegedma.hu (egy korábbi mérkőzés)