Kategóriák: DorogHírekSport

Budaörssel játszik Dorog

A labdarúgó NB II. 31. fordulójában a Dorogi FC a Budaörs SC-vel játszik, április 23-án, vasárnap 17 órakor a tatabányai Grosics Stadionban.

A mérkőzésen a hazai csapat a Budaörs lesz. Dorog jelenleg a tabella 9. helyén szerepel, a Budaörs pedig a 16. helyen. Reméljük, Dorog nem szakítja meg a sorozatát és könnyen elbánik a budaörsiekkel. Egyébként a Dorogi FC csapata 8 bajnoki mérkőzés óta nem kapott gólt, ami világviszonylatban is komoly teljesítmény.

AZ ÁLLÁS
1. Puskás Akadémia FC 30 18 8 4 56–32 +24 62
2. Kisvárda 30 16 7 7 43–24 +19 55
3. Soroksár SC 30 15 9 6 51–28 +23 54
4. Békéscsaba Előre 30 16 5 9 45–28 +17 53
5. Balmazújváros 30 16 5 9 36–29 +7 53
6. Vác FC 30 13 8 9 38–33 +5 47
7. Szeged 2011 30 12 11 7 36–18 +18 47
8. Szolnoki MÁV FC 30 13 7 10 40–37 +3 46
9. Dorogi FC 30 12 8 10 32–27 +5 44
10. Mosonmagyaróvári TE 30 12 6 12 39–33 +6 42
11. ZTE FC 30 10 11 9 46–41 +5 41
12. BFC Siófok 30 11 6 13 34–38 –4 39
13. Soproni VSE 30 8 13 9 29–32 –3 37
14. Nyíregyháza Spartacus FC 30 10 6 14 32–37 –5 36
15. Ceglédi VSE 30 9 6 15 36–44 –8 33
16. Budaörs 30 9 6 15 31–46 –15 33
17. FC Csákvár 30 6 13 11 33–46 –13 31
18. Kozármisleny FC 30 8 6 16 24–42 –18 30
19. Cigánd SE 30 5 9 16 17–50 –33 21
20. SZEOL SC 30 4 4 22 16–49 –33 16

Fotó: illusztráció

Megosztás